台灣康寧顯示玻璃股份有限公司
CORNING DISPLAY TECHNOLOGIES TAIWAN CO,LTD.,TSIP BRANCH
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2020–2025 |
| 認證情形 | 沒找到2023年報告書 |
| 公司官網 | https://www.corning.com/tw/zh_tw.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣康寧顯示玻璃股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
CORNING DISPLAY TECHNOLOGIES TAIWAN CO,LTD.,TSIP BRANCH
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2020–2025 |
| 認證情形 | 沒找到2023年報告書 |
| 公司官網 | https://www.corning.com/tw/zh_tw.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:台灣康寧顯示玻璃股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: