2025 永續管理績效
以下為南部科學園區 2025 年於環境、社會、治理三大面向之永續管理績效關鍵數據。
環境
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 全園區事業廢棄物再利用率 | 94.64% | 2025 年 |
| 全園區水回收率 | 88.5% | 2025 年 |
| 臺南園區污水處理廠榮獲 | 淨水永續獎 | 2025 年 |
| 排放水質符合「放流水標準」 | 100% | 2024 及 2025 年 |
| 辦理環境教育課程 | 25 場次、637 人次參與 | 2024 及 2025 年 |
| 裝設太陽能發電系統 | 達 23.67 MW | 2024 及 2025 年 |
社會
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 小農市集辦理活動及小農參與 | 9 場、148 攤次 | 2025 年 |
| 國內外訪客到訪南科 | 共 204 團、4,074 人次 | 2024 及 2025 年 |
| 南科新港社地方文化館舉辦展演 | 17 場 | 2024 及 2025 年 |
| 勞動條件檢查 | 218 場 | 2024 及 2025 年 |
| 推動「職場安全衛生臨場輔導」 | 186 場次 | 2024 及 2025 年 |
| 編列托兒設施措施補助經費 | 9 家、598 千元 | 2024 及 2025 年 |
| 辦理「職場平權暨性騷擾防治研習會」 | 5 場次 | 2024 及 2025 年 |
治理
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 累計有效核准廠商 | 達 296 家 | 2025 年 |
| 新廠商、投資金額 | 引進 20 家、322.33 億元 | 2025 年 |
| 南科管理局人員總訓練時數 | 8,177 小時、平均 65 小時/人 | 2025 年 |
| 辦理反貪活動廉政宣導 | 2 場 | 2024 及 2025 年 |
| 園區營業額 | 達 2兆9,705 億元,較 2024 年成長 34.26% | 2025 年 |
更多績效資料請參閱年度永續報告書。