鑫科材料科技股份有限公司
THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD LUKE BRANCH
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 其他科學事業 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2020–2024 |
| 認證情形 | 2024年報告書未提供第三方查證或確信機構資訊 |
| 公司官網 | https://www.e-ttmc.com.tw/chinese/index.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:鑫科材料科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD LUKE BRANCH
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 其他科學事業 |
| 上市櫃狀況 | 上櫃 |
| 報告書發行年度 | 2020–2024 |
| 認證情形 | 2024年報告書未提供第三方查證或確信機構資訊 |
| 公司官網 | https://www.e-ttmc.com.tw/chinese/index.html(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:鑫科材料科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: