光焱科技股份有限公司
Enli Technology Co.,Ltd.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 精密機械 |
| 次要業別 | 精密儀器設備 |
| 上市櫃狀況 | 興櫃 |
| 報告書發行年度 | 2024 |
| 認證情形 | 本次查核未確認2024年報告書之外部確信情形 |
| 公司官網 | https://enlitechnology.com/zh-hant/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:光焱科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
Enli Technology Co.,Ltd.
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 精密機械 |
| 次要業別 | 精密儀器設備 |
| 上市櫃狀況 | 興櫃 |
| 報告書發行年度 | 2024 |
| 認證情形 | 本次查核未確認2024年報告書之外部確信情形 |
| 公司官網 | https://enlitechnology.com/zh-hant/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:光焱科技股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: