睿生光電股份有限公司
InnoCare Optoelectronics Corporation
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 生物技術 |
| 次要業別 | 醫療器材 |
| 上市櫃狀況 | 上市 |
| 報告書發行年度 | 2023–2024 |
| 認證情形 | 群創光電報告書 |
| 公司官網 | https://www.innocare-x.com/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:睿生光電股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
InnoCare Optoelectronics Corporation
| 所在園區 | 臺南園區 |
|---|---|
| 產業別 | 生物技術 |
| 次要業別 | 醫療器材 |
| 上市櫃狀況 | 上市 |
| 報告書發行年度 | 2023–2024 |
| 認證情形 | 群創光電報告書 |
| 公司官網 | https://www.innocare-x.com/(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:睿生光電股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: