美商慧盛先進科技有限公司
VERSUM MATERIALS TECHNOLOGY, LLC TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 精密機械 |
| 次要業別 | 自動化系統 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2003–2025 |
| 認證情形 | 2022年有查證,2023年未發行 |
| 公司官網 | https://www.merckgroup.com/tw-zh(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:美商慧盛先進科技有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
VERSUM MATERIALS TECHNOLOGY, LLC TAIWAN BRANCH (U.S.A.)
| 所在園區 | 高雄園區 |
|---|---|
| 產業別 | 精密機械 |
| 次要業別 | 自動化系統 |
| 上市櫃狀況 | 僑外資 |
| 報告書發行年度 | 2003–2025 |
| 認證情形 | 2022年有查證,2023年未發行 |
| 公司官網 | https://www.merckgroup.com/tw-zh(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:美商慧盛先進科技有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: