達興材料股份有限公司
Daxin Materials Corporation, STSP Branch
| 所在園區 | 橋頭園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 上市 |
| 報告書發行年度 | 2022–2024 |
| 認證情形 | 安侯建業聯合會計師事務所(KPMG),有限確信 |
| 公司官網 | https://www.daxinmat.com/?sn=761&lang=zh-TW(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:達興材料股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間:
Daxin Materials Corporation, STSP Branch
| 所在園區 | 橋頭園區 |
|---|---|
| 產業別 | 光電 |
| 次要業別 | 平面顯示器 |
| 上市櫃狀況 | 上市 |
| 報告書發行年度 | 2022–2024 |
| 認證情形 | 安侯建業聯合會計師事務所(KPMG),有限確信 |
| 公司官網 | https://www.daxinmat.com/?sn=761&lang=zh-TW(另開新視窗) |
| 永續報告書 | 前往報告書下載頁:達興材料股份有限公司(另開新視窗) |
資料更新時間: