園區廠商專區 — 通訊
最近更新時間:
通訊產業之園區廠商永續報告書一覽,共 10 家。
| 公司名稱 | 所在園區 | 產業別 | 上市櫃 | 發行年度 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上市 | 2024 | 查看報告書:全訊科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 宏捷科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上櫃 | 2022–2024 | 查看報告書:宏捷科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 希華晶體科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上市 | 2020–2024 | 查看報告書:希華晶體科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 啓碁科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上市 | 2011–2024 | 查看報告書:啓碁科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 國巨股份有限公司 | 橋頭園區 | 通訊 | 上市 | 2019–2024 | 查看報告書:國巨股份有限公司(另開新視窗) |
| 智邦科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上市 | 2016–2025 | 查看報告書:智邦科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 統新光訊股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上市 | 2012–2024 | 查看報告書:統新光訊股份有限公司(另開新視窗) |
| 華新科技股份有限公司 | 高雄園區 | 通訊 | 上市 | 2016–2025 | 查看報告書:華新科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 鈺登科技股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 未上市櫃 | 2016–2025 | 查看報告書:鈺登科技股份有限公司(另開新視窗) |
| 聯亞光電工業股份有限公司 | 臺南園區 | 通訊 | 上櫃/僑外資 | 2018–2024 | 查看報告書:聯亞光電工業股份有限公司(另開新視窗) |
備註:家數係以園區事業單位計算,分公司及廠區分別計入;如相關永續資訊由所屬集團統一揭露,亦納入統計。